ConferePlaca
V

Versões 2013

Volkswagen Fox 2013

Comparativo das versões 2013: motor, consumo, câmbio e ficha técnica.

Versão Motor Potência Câmbio Combustível Consumo cidade
1.0 999 cc 76 cv Manual Flex 11,5 km/l
1.0 999 cc 76 cv Manual Flex 11,5 km/l
1.6 1598 cc 104 cv Manual Flex 8,6 km/l
1.6 I-Motion 1598 cc 104 cv Automatizado Flex 9,8 km/l
Black 1.0 999 cc 76 cv Manual Flex 11,5 km/l
Bluemotion 1.6 1598 cc 104 cv Manual Flex 10,8 km/l
Bluemotion 1.6 1598 cc 104 cv Manual Flex 10,8 km/l
Prime 1.6 1598 cc 104 cv Manual Flex 8,6 km/l
Prime 1.6 I-Motion 1598 cc 104 cv Automatizado Flex 9,8 km/l
Rock in Rio 1.6 1598 cc 104 cv Manual Flex 8,6 km/l
Silver 1.0 999 cc 76 cv Manual Flex 11,5 km/l