Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · CG 150 TITAN-KS/ TITAN-JOB · 2007
FIPE atual
R$ 8.397
Referência: 2026-08
Código FIPE: 811070-0
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811070-0
Valor FIPE atual
R$ 8.397
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
-2,8%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 8.397 |
| 2026-07 | 8.354 |
| 2026-06 | 8.481 |
| 2026-05 | 8.371 |
| 2026-04 | 8.495 |
| 2026-03 | 8.631 |
| 2026-02 | 9.067 |
| 2026-01 | 9.111 |
| 2025-12 | 9.119 |
| 2025-11 | 9.026 |
| 2025-10 | 8.959 |
| 2025-09 | 8.703 |
| 2025-08 | 8.639 |
| 2025-07 | 8.347 |
| 2025-06 | 8.065 |
| 2025-05 | 8.103 |
| 2025-04 | 8.010 |
| 2025-03 | 7.906 |
| 2025-02 | 7.946 |
| 2025-01 | 7.825 |
| 2024-12 | 7.803 |
| 2024-11 | 7.615 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar