Comparativo
Hyundai Tucson 2006 vs Volvo Xc90 2006
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Hyundai Tucson 2006 | Volvo Xc90 2006 |
|---|---|---|
| Versão de referência | GL 2.0 AT | 4.4 V8 |
| Motor (cc) | 1.975 | 4.414 |
| Potência (cv) | 142 | 315 |
| Torque (kgfm) | 18,8 | 44,9 |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Tração | Dianteira | Integral sob demanda |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 8,0 | 5,0 |
| Consumo estrada (km/l) | 9,5 | 9,0 |
| Tanque (L) | 58 | 80 |
| Porta-malas (L) | 528 | — |
| Comprimento (mm) | 4.325 | 4.808 |
| Entre-eixos (mm) | 2.630 | 2.857 |
| Peso (kg) | 1.549 | 2.139 |
| Portas | 4 | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | 11,3 s | 7,3 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Hyundai Tucson 2006 ou Volvo Xc90 2006?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Hyundai Tucson 2006 ou Volvo Xc90 2006?
- O Volvo Xc90 2006 entrega 315 cv contra 142 cv do Hyundai Tucson 2006.
- Qual faz mais km/l na cidade, Hyundai Tucson 2006 ou Volvo Xc90 2006?
- O Hyundai Tucson 2006 faz cerca de 8,0 km/l na cidade contra 5,0 km/l do Volvo Xc90 2006.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa