Comparativo
Ford Windstar 1995 vs Nissan Quest 1995
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Ford Windstar 1995 | Nissan Quest 1995 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 3.8 V6 | GXE 3.0 V6 |
| Motor (cc) | 3.797 | 2.960 |
| Potência (cv) | 157 | 153 |
| Torque (kgfm) | 30,4 | 24,5 |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 6,0 | 5,9 |
| Consumo estrada (km/l) | 8,0 | 7,5 |
| Tanque (L) | 76 | 76 |
| Porta-malas (L) | 500 | — |
| Comprimento (mm) | 5.110 | 4.824 |
| Entre-eixos (mm) | 3.066 | 2.850 |
| Peso (kg) | 1.720 | 1.798 |
| Portas | 4 | 3 |
| 0 a 100 km/h (s) | 12,4 s | 13,7 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Ford Windstar 1995 ou Nissan Quest 1995?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Ford Windstar 1995 ou Nissan Quest 1995?
- O Ford Windstar 1995 entrega 157 cv contra 153 cv do Nissan Quest 1995.
- Qual faz mais km/l na cidade, Ford Windstar 1995 ou Nissan Quest 1995?
- O Ford Windstar 1995 faz cerca de 6,0 km/l na cidade contra 5,9 km/l do Nissan Quest 1995.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa