Comparativo
Ford Pampa 1990 vs Volkswagen Saveiro 1990
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Ford Pampa 1990 | Volkswagen Saveiro 1990 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Ghia 1.8 | CL 1.6 |
| Motor (cc) | 1.781 | 1.555 |
| Potência (cv) | 92 | 76 |
| Torque (kgfm) | 15,5 | 13,3 |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 9,9 | 10,3 |
| Consumo estrada (km/l) | 12,4 | 14,3 |
| Tanque (L) | 74 | 47 |
| Porta-malas (L) | 840 | — |
| Comprimento (mm) | 4.382 | 4.070 |
| Entre-eixos (mm) | 2.578 | 2.358 |
| Peso (kg) | 1.080 | 900 |
| Portas | 2 | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | 13,5 s | 13,1 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Ford Pampa 1990 ou Volkswagen Saveiro 1990?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Ford Pampa 1990 ou Volkswagen Saveiro 1990?
- O Ford Pampa 1990 entrega 92 cv contra 76 cv do Volkswagen Saveiro 1990.
- Qual faz mais km/l na cidade, Ford Pampa 1990 ou Volkswagen Saveiro 1990?
- O Volkswagen Saveiro 1990 faz cerca de 10,3 km/l na cidade contra 9,9 km/l do Ford Pampa 1990.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa