Comparativo
Ford F-250 2001 vs Nissan Frontier 2001
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Ford F-250 2001 | Nissan Frontier 2001 |
|---|---|---|
| Versão de referência | XL 4.2 Turbo CS | AX 2.5 Turbo 4x4 |
| Motor (cc) | 4.198 | 2.494 |
| Potência (cv) | 180 | 104 |
| Torque (kgfm) | 51,0 | 29,9 |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Traseira | Integral temporária |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Consumo cidade (km/l) | 7,3 | 9,9 |
| Consumo estrada (km/l) | 11,2 | 12,9 |
| Tanque (L) | 98 | 75 |
| Porta-malas (L) | 1.832 | — |
| Comprimento (mm) | 5.315 | 4.885 |
| Entre-eixos (mm) | 3.071 | 2.950 |
| Peso (kg) | 2.490 | 1.830 |
| Portas | 2 | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | 13,4 s | 18,0 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Ford F-250 2001 ou Nissan Frontier 2001?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Ford F-250 2001 ou Nissan Frontier 2001?
- O Ford F-250 2001 entrega 180 cv contra 104 cv do Nissan Frontier 2001.
- Qual faz mais km/l na cidade, Ford F-250 2001 ou Nissan Frontier 2001?
- O Nissan Frontier 2001 faz cerca de 9,9 km/l na cidade contra 7,3 km/l do Ford F-250 2001.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa