Comparativo
Ford F-1000 1994 vs Toyota Hilux 1994
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Ford F-1000 1994 | Toyota Hilux 1994 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 3.9 Turbo 4x4 CS | 2.4 CD |
| Motor (cc) | 3.922 | 2.446 |
| Potência (cv) | 122 | 83 |
| Torque (kgfm) | 37,0 | 16,5 |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Integral temporária | Traseira |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Consumo cidade (km/l) | 9,0 | 8,0 |
| Consumo estrada (km/l) | 11,5 | 12,0 |
| Tanque (L) | 110 | 56 |
| Porta-malas (L) | — | 776 |
| Comprimento (mm) | 5.060 | 4.725 |
| Entre-eixos (mm) | 2.967 | 2.850 |
| Peso (kg) | 2.368 | 1.310 |
| Portas | 2 | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | 17,0 s | 27,0 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Ford F-1000 1994 ou Toyota Hilux 1994?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Ford F-1000 1994 ou Toyota Hilux 1994?
- O Ford F-1000 1994 entrega 122 cv contra 83 cv do Toyota Hilux 1994.
- Qual faz mais km/l na cidade, Ford F-1000 1994 ou Toyota Hilux 1994?
- O Ford F-1000 1994 faz cerca de 9,0 km/l na cidade contra 8,0 km/l do Toyota Hilux 1994.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa