Comparativo
Chevrolet Corsa Picape 1999 vs Ford Ranger 1999
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Chevrolet Corsa Picape 1999 | Ford Ranger 1999 |
|---|---|---|
| Versão de referência | GL 1.6 | XL 2.5 4x2 CS |
| Motor (cc) | 1.598 | 2.505 |
| Potência (cv) | 2 | 121 |
| Torque (kgfm) | 13,0 | 20,2 |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Dianteira | Traseira |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 11,5 | 8,5 |
| Consumo estrada (km/l) | 15,8 | 10,5 |
| Tanque (L) | 46 | 60 |
| Porta-malas (L) | — | 1.060 |
| Comprimento (mm) | 4.153 | 4.792 |
| Entre-eixos (mm) | 2.480 | 2.831 |
| Peso (kg) | 950 | 1.450 |
| Portas | 2 | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | 11,0 s | 14,4 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Chevrolet Corsa Picape 1999 ou Ford Ranger 1999?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Chevrolet Corsa Picape 1999 ou Ford Ranger 1999?
- O Ford Ranger 1999 entrega 121 cv contra 2 cv do Chevrolet Corsa Picape 1999.
- Qual faz mais km/l na cidade, Chevrolet Corsa Picape 1999 ou Ford Ranger 1999?
- O Chevrolet Corsa Picape 1999 faz cerca de 11,5 km/l na cidade contra 8,5 km/l do Ford Ranger 1999.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa